機種名 | レーザーパンチ複合機EML3510NT(4KW)+テイクアウト付自動棚 |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 加工範囲 2550×1525 最大板厚ss6t SUS6t |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | レーザー加工機 LC3015F1NT(4KW)+テイクアウト付自動棚 |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 加工範囲 3070×1550 最大板厚ss22t |
台数 | 2 |
備考 |
機種名 | レーザー加工機 FO3015NT(4KW)+10段パレットチェンジャー |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 加工範囲 3070×1550 最大板厚ss22t、SUS10t |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | レーザー加工機 FO2412NT(4KW)+10段パレットチェンジャー |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 加工範囲 2520×1270 最大板厚ss22t、SUS10t |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | レーザー加工機 LC2412αⅢNT(4KW)+サイクルローダー |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 加工範囲 2540×1270 最大板厚ss9t、SUS8t |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | レーザー加工機 高圧PSA(窒素精製装置) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | NCT VIPROS-345Q |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | ハイブリッドベンダーHDS2203NT |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 加圧能力 220トン 曲げ長さ 3220 mm |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | ハイブリッドベンダーHDS1703NT |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 加圧能力 170トン 曲げ長さ 3220mm |
台数 | 3 |
備考 |
機種名 | ハイブリッドベンダーHDS1303NT |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 加圧能力 130トン 曲げ長さ 3220mm |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | NTベンダー FBD-1253NT |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 加圧能力 125トン 曲げ長さ 3220mm |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | NTベンダー FBD-5012NT |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 加圧能力 50トン 曲げ長さ 1250mm |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | ソフト WILL生産管理シリーズ |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | ソフト 工程管理版 vFactory |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | ソフト 板金加工ネットワークシステム ASIS100PCL |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | ソフト 曲げ加工データ作成全自動CAM Dr.ABE_Bend |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | ソフト 3次元ソリッド板金CAD SheetWorks |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | ソフト 2次元CAD/CAM AP100 |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 2 |
備考 |
機種名 | シャーリングマシン M2060 |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | セットプレス SP30ss154 |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 2 |
備考 |
機種名 | セットプレス SPH30C |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 2 |
備考 |
機種名 | コーナーシャー |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 3 |
備考 |
機種名 | バンドソー |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | レベラー |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 溶接ロボット5軸 α.8700他 |
---|---|
メーカー | ダイヘン |
能力 | |
台数 | 9 |
備考 |
機種名 | 溶接ロボット6軸 EXV他 |
---|---|
メーカー | ダイヘン |
能力 | |
台数 | 2 |
備考 |
機種名 | 溶接ロボットスライダー |
---|---|
メーカー | ダイヘン |
能力 | 6m用 |
台数 | 20 |
備考 |
機種名 | ポジショナー |
---|---|
メーカー | ダイヘン |
能力 | 1軸・2軸用 |
台数 | 20 |
備考 |
機種名 | ホーミングマシン TWF408H |
---|---|
メーカー | 太平製作所 |
能力 | φ4~φ6まで加工可能 |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | ワイヤー切断機 |
---|---|
メーカー | 自社 |
能力 | 4~6φ用 |
台数 | 2 |
備考 |
機種名 | 溶接機 |
---|---|
メーカー | 日立他 |
能力 | CO2用 |
台数 | 35 |
備考 |
機種名 | フォークリフト |
---|---|
メーカー | コマツ・トヨタ他 |
能力 | 2.5t |
台数 | 6 |
備考 |
機種名 | ハンドフォーク |
---|---|
メーカー | トヨタ |
能力 | 600kg~900kg |
台数 | 6 |
備考 |